Przenośne mierniki uniwersalne Orion Thermo Scientific
Ich konstrukcja pozwala na pełną obsługę przy pomocy jednej ręki nie ograniczając przy tym ich funkcjonalności w porównaniu z miernikami stołowymi.
Dane techniczne
| Seria | PREMIUM | ||
|---|---|---|---|
| Model | Star A325 | Star A326 | Star A329 |
| Zakres pH | –2.000 to 20.000 | ||
| Rozdzielczość pH | 0.001/0.01/0.1 | ||
| Dokładność pH | ±0.002 | ||
| Punkty kalibracji pH | 5 | ||
| mV / RmV / ORP | TAK | ||
| Zakres przewodności | 0.001 µS to 3000 mS | – | 0.001 µS to 3000 mS |
| Rozdzielczość przewodności | Min 0.001 μS do 4 cyfr znaczących | – | Min 0.001 μS do 4 cyfr znaczących |
| Kompensacja temp. | Liniowa, nieliniowa, EP/USP, wyłączona | – | Liniowa, nieliniowa, EP/USP, wyłączona |
| Temperatura referen. | 5, 10, 15, 20 i 25°C | – | 5, 10, 15, 20 i 25°C |
| Tryby dodatkowe | TDS, zasolenie, oporność | – | TDS, zasolenie, oporność |
| Elektrody DO | – | RDO, polarog. | |
| Zakres pomiaru (s. polarograficzna) |
– | 0 – 90 mg/L, 0 – 600% |
|
| Zakres pomiaru (s. optyczna) |
– | 0 – 50 mg/L, 0 – 500% |
|
| Kompensacja ciśnienia | – | AUTO/MANUAL | |
| Zakres temperatury | -5,0° – 105,0° C | ||
| Rozdzielczość temp. | 0,1°C | ||
| Dokładność temp. | ±0,1°C | ||
| Pamięć pomiarów | 5000 z datą i godziną | ||
| Zasilanie | 4 x AA 800h | ||
| Porty komunikacji | USB, RS232 | ||
| Certyfikaty | IP-67, CE, TUV | ||